El sistema con isapres es a través de Imed (Huella digital), incluso FONASA (sólo en imágenes).
Sin embargo, para poder comprar el bono a través de la huella digital es necesario que el médico tenga convenio con la isapre, de lo contrario se cancela la consulta de manera particular y luego el paciente reembolsa en su isapre (el valor a reembolsar depende del plan de cada afiliado).
Sí, en MEDS contamos con un taller de Motricidad Acuática en el Embarazo. El Programa contempla dos a tres sesiones semanales de actividad física en piscina temperada y que se prolonga por espacio de 1 hora.
No hay contraindicaciones. Sólo se necesita que venga con una autorización del médico, para que la deje trabajar en piscina.
¿Cuáles son los valores o costos de los servicios? Información de los valores o costos.
$40.000 por consulta, independiente de la especialidad (Traumatología, Nutrición, Neurología, Cardiología, etc.). Reembolsable con Isapre.
$50.000 consulta con Dr. Roberto Yáñez, no atiende por Isapre ni FONASA.
Planes | |
| Valor | |
| Evaluación BioMEDS* | $30.000 |
| Mensual | $50.000 |
| Trimestral | $135.000 |
| Semestral | $250.000 |
| Anual | $432.000 |
Planes incluyen (en sucursal Las Condes (Mall Sport) ): clases Spinning, Yoga, Baile, Fitball, Powerball y Cardiobaile.
Sesiones Personal Trainer Valor | |
| Sesiones | Valor |
| 4 | $80.000 |
| 8 | $120.000 |
| 12 | $150.000 |
| 16 | $170.000 |
| 20 | $200.000 |
Talleres | ||||
| Días | Horarios | Mensual | Clases | |
| Jazz Dance | ||||
| Mar-Jue (8 clases) | 10:00 - 11:30 h. | $45.000 | $5.000 | |
| Mar-Jue-Vie (12 clases) | 11:00 - 12:30 h. | $55.000 | $5.000 | |
| Karate Infantil | ||||
| Mar-Jue | 17:30 - 18:30 h. | $35.000 | $5.000 | |
| Fitball (clase incluida en el plan de Gimnasio) | ||||
| Mar-Jue | 12:30 - 13:30 h. | $5.000 | ||
| Natación Niños | ||||
| Lun-Mié | 11:00 - 12:00 h. | $70.000 | $13.000 | |
| Miércoles | 15:45 - 16:30 h. | $35.000 | $13.000 | |
| Matronatación | ||||
| Mar-Jue-Vie | 09:00 - 10:00 h. | |||
| Mar-Jue | 18:00 - 19:00 y 20:00 h. | |||
| 8 Sesiones | $100.000 | |||
| 12 Sesiones | $120.000 | |||
| Muay Thai | ||||
| Lun-Mié-Vie | 20:30 - 21:30 h. | $30.000 | $5.000 | |
| Hidrogimnasia | ||||
| Mar-Jue | 8:00 - 8:45 h. | $40.000 | $5.000 | |
| Lun-Mié-Jue | 19:30 - 20:15 h. 20:15 - 21:15 h. | $40.000 | $5.000 | |
| Hapkido | ||||
| Mar-Jue | 20:00 - 21:00 h. | $30.000 | $5.000 | |
Baile* | |||||
| Días | Horarios | Mensualidad | Clase | Profesor | |
| Mar-Jue | 9:00 - 10:00 h. | $25.000 | $5.000 | Zamira | |
| Lun-Mié-Vie | 19:00 - 20:00 h. | $30.000 | $5.000 | Jaime | |
| Lun-Mié-Vie | 8:30 - 9:30 h. | $30.000 | $5.000 | Zamira | |
| Lun a Vie | 8:30 - 10:000 h. | $45.000 | $5.000 | Zamira | |
Yoga* | |||||
| Mar-Jue | 9:30 - 10:30 h. | $30.000 | $5.000 | ||
| Mar-Jue | 11:00 - 12:00 h. | $35.000 | $5.000 | ||
*Clase incluida en el plan de Gimnasio
Sesión Tierra: $ 22.500
Sesión Kinesiología geriatría: $20.000
Sesión Agua (Sólo Mall Sport): $24.500
Más información acerca de Gimnasio MEDS Las Condes (Mall Sport)
Pilates Grupales | ||
| Sesiones | Mensual | Trimestral |
| 1 | $15.000 | |
| 4 | $40.000 | |
| 6 | $55.000 | |
| 8 | $68.000 | $185.250 |
| 10 | $80.000 | |
| 12 | $93.000 | $256.500 |
Pilates Personalizada | ||
| Sesiones | Mensual | Trimestral |
| 1 | $22.500 | |
| 6 | $132.000 | |
| 8 | $156.000 | $427.000 |
| 12 | $266.000 | $741.000 |
Pilates Personalizada Duo | ||
| Sesiones | Mensual | Trimestral |
| 1 | $40.000 | |
| 6 | $226.000 | $627.000 |
| 8 | $291.000 | $812.000 |
| 12 | $484.000 | $1.382.000 |
MasajesValores Regulares | ||||
| Duración | Relajación | Reductivo | Drenaje | Descontracturante |
| 30 min. | $14.300 | x | $14.300 | $14.300 |
| 45 min. | $18.700 | x | $18.700 | $18.700 |
| 60 min. | $ 19.000 | $ 19.000 | $19.000 | $ 19.000 |
| | ||
| Descripción | Particular | Nivel 3 |
| CAVUM.RINOFARINGE - RINOFARINX-LARINGE LATERAL-PARTES BLANDAS | $20.260 | $10.270 |
| PROYEC.COMPLEM.(OBL/SELEC/OTRA | $14.600 | $7.410 |
| ESTUDIO RAD.DEL CORAZON(FLUORO) | $43.720 | $22.180 |
| RX TORAX | $21.720 | $11.020 |
| RX TORAX AP-LAT | $32.400 | $20.240 |
Abdomen | ||
| Descripción | Particular | Nivel 3 |
| ABDOMEN SIMPLE | $19.420 | $9.860 |
| ABDOMEN SIMPLE, PROYEC.COMPL. | $14.600 | $7.410 |
Aparato Urogenital | ||
| Descripción | Particular | Nivel 3 |
| RENAL SIMPLE | $18.660 | $11.020 |
| VESICAL SIMPLE | $16.100 | $14.780 |
Cráneo | ||
| Descripción | Particular | Nivel 3 |
| AGUJEROS OPTICOS | $32.260 | $16.370 |
| CAVIDADES PERINASALES, ORBITAS, ARTICULACIONES TEMPOROMAN- | $21.720 | $11.020 |
| CRANEO FRONTAL Y LATERAL (2 EX | $22.920 | $11.630 |
| CRANEOPROYECCION ESPECIAL | $16.100 | $8.180 |
| GLOBO OCULAR | $32.860 | $20.530 |
| SILLA TURCA FRONTAL Y LATERAL | $21.680 | $13.550 |
Extremidades | ||
| Descripción | Particular | Nivel 3 |
| BRAZO, ANTEBRAZO, CODO, MUNECA, MANO, DEDOS, PIE O SIMILAR | $15.780 | $9.860 |
| CLAVICULA | $18.280 | $11.420 |
| EDAD OSEA | $13.080 | $8.180 |
| EDAD OSEA RODILLA | $13.080 | $8.180 |
| ESTUDIO DE ESCAFOIDES | $19.680 | $12.290 |
| ESTD. MUÑECA O TOBILLO (FRONT, | $18.400 | $11.500 |
| HOMBRO, FEMUR, RODILLA, PIERNA, COSTILLA O ESTERNON ( FRON- | $18.400 | $11.500 |
| PROYECCIONES ESPECIALES OBLICUAS U OTRAS EN HOMBRO, BRAZO, | $13.080 | $8.180 |
| TUNEL INTERCONDILEO | $13.080 | $8.180 |
| APOYO FLUOROSCOPICO A PROC.INT | $13.080 | $8.180 |
Ecotomografía | ||
| Descripción | Particular | Nivel 3 |
| ECOTOMOGRAFIA ABDOMINAL | $44.220 | $27.630 |
| ECOTOMOGRAFIA GINECOLOGICA, PELVIANA FEMENINA U OBSTETRICA | $23.420 | $14.640 |
| ECOTOMOGRAFIA PELVICA MASCULINA | $24.600 | $15.360 |
| ECOTOMOGRAFIA RENAL (BILATERAL), O DE BAZO | $30.700 | $19.180 |
| ECOTOMOGRAFIA MAMARIA BILATERAL | $30.700 | $19.180 |
| ECOTOMOGRAFIA TESTICULAR (UNO O AMBOS) | $30.700 | $19.180 |
| ECOTOMOGRAFIA TIROIDEA | $30.700 | $19.180 |
| ECOT.MUSC.ESQUELETICO | $49.000 | $30.000 |
| ECOTOMOGRAFIA VASCULAR PERIFERICA (BILATERAL) | $92.960 | $62.900 |
| ECOTOMOGRAFIA CAROTIDEA BILATERAL | $92.960 | $62.900 |
| ECOTOMOGRAFIA ABDOMINAL O DE VASOS TESTICULARES | $92.960 | $62.900 |
| ECOTOMOGRAFIA DOPPLER DE VASOS PLACENTARIOS | $92.960 | $62.900 |
| ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR | $109.725 | $73.150 |
Resonancia Magnética | |
| Descripción | Particular |
| SILLA TURCA | $220.000 |
| ORBITAS | $220.000 |
| ARTICULACIONES TEMPORO MAXILAR | $220.000 |
| COLUMNA CERVICAL | $220.000 |
| COLUMNA DORSAL | $220.000 |
| COLUMNA LUMBAR | $220.000 |
| ANGIOGRAFIA POR RESONANCIA | $220.000 |
| TORAX | $220.000 |
| ABDOMEN TOTAL | $220.000 |
| PELVIS | $220.000 |
| ABDOMEN+PELVIS | $220.000 |
| COLANGIORESONANCIA | $220.000 |
| R.N.M. RODILLA | $220.000 |
| R.N.M. TOBILLO O PIE | $220.000 |
| R.N.M. HOMBRO | $220.000 |
| R.N.M. MUÑECA O MANO | $220.000 |
| R.N.M. CODO | $220.000 |
Gimnasio | |
| Descripción | Particular |
| Kineantropometría | $25.000 |
| Consumo Máximo de Óxigeno (V'02 MAX) | $50.000 |
| Umbral de Lactaco | $55.000 |
| Saltabilidad | $25.000 |
Kinesiología | |
| Descripción | Particular |
| Evaluaciones Isokinéticas | $20.000 |
| Evaluación KT 1.000 | $14.000 |
| Propiocepción | $10.000 |
| Descripción | Particular |
| CONSULTA MEDICA | $40.000 |
| CONSULTA MEDICA FINES DE SEMANA | $45.000 |
| ELECTROCARDIOGRAMA | $16.000 |
| HOLTER DE ECG | $59.500 |
| HOLTER DE PRESION | $44.000 |
| SESIONES KINESIOLOGiA GERIATRIA | $17.000 |
| Test de Esfuerzo | $65.000 |